Technische Daten

Fördernstrom bei n=1400

l/min

Drehzahlbereich

500-3000 / min

Betriebsübereich

35 bar

 Viskosität bei
 n<1000/min

 n<2000/min

 n >2000/min


50-700 mm²/s

25-600 mm²/s

13-400 mm²/s

Temperaturbereich

-20°C bis 80°C

Drehrichtung

siehe Bestelltabelle

Einbaulage

beliebig

Werkstoff

Gehäuse GG

Zahnräder und Wellen Cr Ni

Wellendichtring NBR

OS-003-N-a.jpg


Bestelnummern

Förderstrom
(l/min)

Ausführung A

Ausführung B

Gewicht(kg)

rechts

links

rechts

links

0.100

3000 0010 1

3120 0010 2

3000 0010 3

3000 0010 4

1.100

0.200

3000 0020 1

3120 0020 2

3000 0020 3

3000 0020 4

1.100

0.350

3000 0035 1

3120 0035 2

3000 0035 3

3000 0035 4

1.100

0.500

3000 0050 1

3120 0050 2

3000 0050 3

3000 0050 4

1.250

0.700

3000 0070 1

3120 0070 2

300 0070 3

3000 0070 4

1.250

1.000

3000 0100 1

3120 0100 2

3000 0100 3

3000 0100 4

1.100

1.500

3000 0150 1

3120 0150 2

3000 0150 3

3000 0150 4

1.250

2.000

3000 0200 1

3120 0200 2

3000 0200 3

3000 0200 4

1.250

2.500

3000 0250 1

3120 0250 2

3000 0250 3

3000 0250 4

1.400

3.000

3120 0300 1

3120 0300 2

3000 0300 3

3000 0300 4

1.600

Contact
Marken